SOMATOMEDINA C – IGF – 1

MATERIAL: SORO CONGELADO SOMA – Coletar amostra em tubo gel;
QUANTIDADE MÍNIMA: 1,0 ML
PREPARO PARA COLETA: Não é necessário jejum.
INTERFERÊNCIA/CRITÉRIOS DE REJEIÇÃO: Hemólise, lipemia e bilirrubinemia muito elevada.
INFORMAÇÕES DO EXAME: Avaliação da baixa estatura; Diagnóstico e avaliação do tratamento da acromegalia. Interpretação clínica: No diagnóstico da deficiência de GH esta deve ser considerada em crianças menores de 9 anos com IGF1 menor que 50 ng/mL e nas maiores de 9 anos, com IGF1 menor que 100 ng/mL (nos meninos com mais de 9 anos a testosterona total deve ser menor que 200 ng/dL).

VALORES DE REFERENCIA:
-Crianças Masculino
0 a 3 anos: até 129 ng/mL
4 a 6 anos: 22 a 208 ng/mL
7 a 9 anos: 40,1 a 255 ng/mL
10 a 11 anos: 68,7 a 316 ng/mL
12 a 13 anos: 143 a 506 ng/mL
14 a 15 anos: 177 a 507 ng/mL
16 a 18 anos: 173 a 414 ng/mL

-Feminino
0 a 3 anos: 18 a 172 ng/mL
4 a 6 anos: 35,4 a 232 ng/mL
7 a 9 anos: 56,9 a 277 ng/mL
10 a 11 anos: 118 a 448 ng/mL
12 a 13 anos: 170 a 527 ng/mL
14 a 15 anos: 191 a 496 ng/mL
16 a 18 anos: 190 a 429 ng/mL

-Adultos
19 a 21 anos: 117 a 323 ng/mL
22 a 24 anos: 98,7 a 289 ng/mL
25 a 29 anos: 83,6 a 259 ng/mL
30 a 34 anos: 71,2 a 234 ng/mL
35 a 39 anos: 63,4 a 223 ng/mL
40 a 44 anos: 58,2 a 219 ng/mL
45 a 49 anos: 53,3 a 215 ng/mL
50 a 54 anos: 48,1 a 209 ng/mL
55 a 59 anos: 44,7 a 210 ng/mL
60 a 64 anos: 43,0 a 220 ng/mL
65 a 69 anos: 40,2 a 225 ng/mL
70 a 79 anos: 35,1 a 216 ng/mL
80 a 90 anos: 30,6 a 208 ng/mL

ATENÇÃO: Alteração do valor de referência para a faixa etária de 0 a 3 anos a partir de 16/05/2022.